БЛОК ПУ-05М2-ВРК-УНИС
Сравнение версий блоков
Сравнение версий блоков
| Параметр \ версия | ПУ-05М2-ВРК-УНИС Ver.3 | ПУ-05М2-ВРК-УНИС Ver.4 |
| Внешний вид | ![]() | ![]() |
| Год производства | 2016- н.в. (модерниз. в 2020) | 2021- н.в. |
| Вид исполнения | Общепромышленное IP54 | |
| Типы поддерживаемых взрывозащищенных абонентов | ПОСТ-ВРК 1Ех ПОСТ-ВРК 2Ех | ПОСТ МКА-ВРК 1Ех ПОСТ-ВРК 1Ех ПОСТ-ВРК 2Ех |
| Напряжение питания блока от базового блока или блока питания | =12...32В | |
| Количество каналов ВРК (для подключения взрывозащищенных абонентов) | 1 | |
| Выход на каналы ВРК | Трансформаторный, 100В | |
| Выходная мощность УНЧ, подводимая к выходному трансформ-ру каждого взрывозащищ. канала | 15 Вт | |
| Выход сигнала в ЛИНИЮ | Аналоговый не балансный, ~2...3В | |
| Количество разъемов ЛИНИЯ тип FQ18-4ZJ или RM14-4-ZJ | 1 | 2 |
| Регулировка громкости каналов ВРК | Аналоговая | Цифровая |
| Индикатор уровня громкости ВРК | Нет | Цифровой |
| Регулировка чувствительности каналов ВРК | Аналоговая | Цифровая |
| Индикатор уровня чувствительности каналов ВРК | Нет | Цифровой |
| Тип микрофонного усилителя для каналов ВРК | Балансный (с 2020) | Балансный |
| Возможность вкл. режима «ВКЛ микрофона выносного блока» с блоков общепромышленного исполнения подключенных к разъему(ам) ЛИНИЯ | Есть | Есть |
| ВКЛ/ВЫКЛ разрешения на вкл. Режима «ВКЛ микрофона выносного блока» для каналов ВРК | Есть (с 2020) | Есть |
| Система автоматического подавления паразитной акустической связи (ПОАС) для каналов ВРК | Есть (с 2020) | Есть |

