Приблизительные длины кабеля на катушках (при условии намотки «виток к витку» до полного заполнения), рассчитанные по формуле, в метрах
Наружный диаметр кабеля, мм | Модель катушки | |||||||
К-80 | К-130 | К-180 | К-240-С К-240-СВК | 35К-100 | 35К-150 | 35К-200 35К-200-М | 35К-300-М | |
6 | 90 | 145 | 200 | 250 | 180 | 250 | 350 | 580 |
7 | 65 | 100 | 150 | 200 | 125 | 200 | 250 | 430 |
8 | 50 | 80 | 110 | 150 | 100 | 150 | 200 | 330 |
9 | 40 | 65 | 90 | 120 | 80 | 120 | 150 | 250 |
10 | 30 | 53 | 70 | 95 | 60 | 95 | 125 | 200 |
11 | 25 | 44 | 60 | 80 | 55 | 80 | 100 | 170 |
12 | 22 | 35 | 50 | 65 | 45 | 65 | 90 | 140 |
13 | 18 | 30 | 40 | 55 | 40 | 55 | 75 | 120 |
14 | 15 | 25 | 35 | 50 | 30 | 50 | 65 | 100 |
15 | 13 | 22 | 30 | 43 | 29 | 43 | 55 | 90 |
16 | 12 | 20 | 28 | 35 | 25 | 35 | 52 | 80 |
17 | 10 | 18 | 25 | 32 | 23 | 33 | 48 | 70 |
18 | 9 | 16 | 22 | 28 | 20 | 30 | 42 | 60 |
В реальной ситуации, при оперативной полевой намотке кабеля, нужно принимать во внимание поправку табличной длины кабеля, которая составляет примерно 0,7-0,75. Т.е, например, не 90 метров "виток к витку", а чуть более 50 метров "в навал" (это из практики).