Приблизительные длины кабеля на катушках (при условии намотки «виток к витку» до полного заполнения), рассчитанные по формуле, в метрах
Наружный диаметр кабеля, мм | Модель катушки | |||||||
К-80 | К-130 | К-180 | К-240-С К-240-СВК | 35К-100 | 35К-150 | 35К-200 35К-200-М | 35К-300-М | |
4 | 200 | 330 | 470 | 630 | 440 | 660 | 880 | 1300 |
5 | 130 | 210 | 300 | 400 | 270 | 420 | 560 | 850 |
6 | 90 | 150 | 200 | 280 | 190 | 290 | 390 | 580 |
7 | 65 | 100 | 150 | 200 | 135 | 210 | 270 | 430 |
8 | 50 | 80 | 115 | 150 | 105 | 155 | 215 | 320 |
9 | 40 | 65 | 90 | 120 | 80 | 125 | 160 | 250 |
10 | 30 | 50 | 70 | 95 | 60 | 100 | 130 | 200 |
11 | 25 | 44 | 60 | 80 | 55 | 80 | 105 | 165 |
12 | 22 | 35 | 50 | 65 | 45 | 65 | 90 | 140 |
13 | 18 | 30 | 40 | 55 | 40 | 55 | 75 | 120 |
14 | 15 | 25 | 35 | 50 | 33 | 50 | 65 | 100 |
15 | 13 | 22 | 30 | 43 | 29 | 43 | 58 | 90 |
16 | 11 | 20 | 28 | 35 | 25 | 38 | 50 | 80 |
17 | 10 | 17 | 25 | 33 | 23 | 35 | 48 | 70 |
18 | 9 | 15 | 22 | 29 | 20 | 30 | 42 | 60 |
19 | 8 | 13 | 19 | 27 | 18 | 28 | 38 | 55 |
20 | 6 | 11 | 16 | 23 | 15 | 23 | 32 | 50 |
21 | 5 | 10 | 15 | 22 | 13 | 22 | 30 | 45 |
22 | 4 | 9 | 14 | 18 | 13 | 20 | 28 | 43 |
В реальной ситуации, при оперативной полевой намотке кабеля, нужно принимать во внимание поправку табличной длины кабеля, которая составляет примерно 0,7-0,75. Т.е, например, не 90 метров "виток к витку", а чуть более 50 метров "в навал" (это из практики).
Рекомендация: при подборе кабельной катушки под кабель определенного диаметра и требуемой длины намотки произвести контрольное тестирование (намотку) кабеля на выбранный типоразмер катушки.