БЛОК ПИТАНИЯ и КОММУТАЦИИ БПК-4ВРК.24В и БПК-2ВРК.24В
Сравнение версий блоков
Сравнение версий блоков
Параметр \ версия | БПК-4ВРК.24В Ver.3 | БПК-4ВРК.24В Ver.4 | БПК-4ВРК.24В Ver.5 | БПК-2ВРК.24В Ver.5 |
Внешний вид | ||||
Годы производства | 2017-2020 | 2020-2021 | 2021-н.в. | 2021-н.в. |
Вид исполнения | Общепромышленное IP54 | |||
Типы поддерживаемых взрывозащищенных абонентов |
ПОСТ-ВРК 1Ех ПОСТ-ВРК 2Ех |
ПОСТ-ВРК 1Ех ПОСТ-ВРК 2Ех |
ПОСТ МКА-ВРК 1Ех ПОСТ-ВРК 1Ех ПОСТ-ВРК 2Ех |
ПОСТ МКА-ВРК 1Ех ПОСТ-ВРК 1Ех ПОСТ-ВРК 2Ех |
Напряжение питания блока | ~220В | |||
Выходное напряжение для блоков подключенных к разъему ЛИНИЯ | 24В, 200Вт | |||
Количество каналов ВРК (для подключения взрывозащищенных абонентов) | 4 | 2 | ||
Выход на каналы ВРК | Трансформаторный, 100В | |||
Выход сигнала в ЛИНИЮ | Аналоговый не балансный, ~2-3В | |||
Количество разъемов ЛИНИЯ тип FQ18-4ZJ (для подключения блоков в общепромышленном исполнении с разъемами FQ18-4) | 3 | 4 | 4 | 2 |
Количество разъемов ЛИНИЯ тип RM14-4-ZJ (для подключения блоков в общепромышленном исполнении с разъемами RM14-4) | 1 | |||
Регулировка громкости каналов ВРК | Аналоговая | Цифровая | Цифровая | Цифровая |
Индикатор уровня громкости ВРК | Нет | Цифровой | Цифровой | Цифровой |
Регулировка чувствительности каналов ВРК | Аналоговая | Цифровая | Цифровая | Цифровая |
Индикатор уровня чувствительности каналов ВРК | Нет | Цифровой | Цифровой | Цифровой |
Контрольный динамик | Нет | Нет | Есть | Есть |
Встроенный микрофон | Нет | Нет | Есть | Есть |
Возможность приема/передачи сообщений с блока | Нет | Нет | Есть | Есть |
Тип микрофонного усилителя для каналов ВРК | Не балансный | Балансный | ||
Возможность работы режима «ВКЛ микрофона выносного блока» у блоков общепромышленного исполнения подключенных к разъемам ЛИНИЯ |
Нет (режим автоматически блокируется) |
Есть | Есть | Есть |
ВКЛ/ВЫКЛ разрешения на вкл. Режима «ВКЛ микрофона выносного блока» для каналов ВРК | Нет | Есть | Есть | Есть |
ВКЛ режим «ВКЛ микрофона выносного блока» | Нет | Нет | Есть | Есть |
Система автоматического подавления паразитной акустической связи для каналов ВРК |
Нет (доступна опционально с 2020 г) |
Есть | Есть | Есть |
Конструктив плат | 2 общие платы усилителей и коммутации | 2 общие платы усилителей и коммутации | 2 кросс платы с модулями | Одна кросс плата с модулями |